Spárovací malta s obsahem trasu
Pro spárování betonových nebo kamenných desek, např. na nájezdech, chodnících, terasách apod. Pro šířku spáry 5-30 mm. Použití ve vnitřním i vnějším prostředí.
Odolná proti mrazu a posypovým solím, zabraňuje tvorbě výkvětů, rychlý náběh pevnosti, ruční zpracování.
| Zrnitost | ≤ 2 mm | 
| Spotřeba materiálu | cca 1–3 kg/m²/cm v závislosti na aplikaci | 
| Spotřeba materiálu – podrobnosti | cca 1 kg/m²/cm (desky) | 
| Spotřeba materiálu – podrobnosti | cca 2 kg/litr objemu | 
| Spotřeba materiálu – podrobnosti | cca 3 kg/m²/cm (kameny) | 
| Třída pevnosti | C25/30 | 
| Tloušťka vrstvy | šířka spáry min. 5 mm (zrnitost 2 mm) nebo 3 mm (zrnitost 0,6 mm) | 
| Spotřeba vody | 2429: cca 5,2–5,8 l/pytel, spotřeba vody pro spárování: cca 4,2–4,8 l/pytel | 
| Spotřeba vody | 2428: cca 3,5–4 l/pytel, spotřeba vody pro spárování: cca 2,5–2,8 l/pytel | 
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 2429: cca 1950 kg/m³ | 
| Objemová hmotnost v suchém stavu | 2428: cca 2100 kg/m³ | 
| Odolnost proti zmrazování – rozmrazování | XF2/XF4 | 
| Konzistence při zpracování | |
| Konzistence při zpracování | rozliv 35 až 38 cm (měrná nádoba 1,3 l) | 
| Šířka spáry | 2428: min. 5 mm / max. 30 mm | 
| Šířka spáry | 2429: min. 3 mm / max. 10 mm |